Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), pred tem Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), od leta 2008 dalje vodi elektronsko evidenco o škodah na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah. Evidenca temelji na izplačilu odškodninskih zahtevkov. Poleg MOP tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vodi lastno evidenco škodnih primerov že od leta 1994.
LETO | MEDVED | VOLK | RIS | BOBER | VIDRA |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 703 | 360 | 4 | 7 | 6 |
2013 | 429 | 163 | 0 | 8 | 2 |
2014 | 597 | 215 | 0 | 20 | 3 |
2015 | 404 | 130 | 1 | 14 | 3 |
2016 | 375 | 94 | 1 | 18 | 7 |
2017 | 516 | 184 | 2 | 28 | 4 |
2018 | 191 | 203 | 1 | 40 | 2 |
2019 | 449 | 377 | 1 | 33 | 6 |
2020 | 313 | 275 | 0 | 41 | 2 |
2021 | 502 | 211 | 1 | 76 | 4 |
LETO | MEDVED | VOLK | RIS | BOBER | VIDRA |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 248085,40 | 192710,00 | 546,94 | 337,22 | 2504,32 |
2013 | 162633,10 | 89934,15 | 0 | 637,49 | 4778,40 |
2014 | 258844,80 | 135701,80 | 0 | 1669,01 | 1074,73 |
2015 | 159807,30 | 92281,05 | 168,75 | 250,07 | NP |
2016 | 162202,20 | 65155,09 | 24,86 | 2922,39 | 13600,13 |
2017 | 219002,80 | 150001,70 | 1057,50 | 3003,86 | 835,00 |
2018 | 75411,28 | 125192,99 | 168,75 | 7114,00 | 709,98 |
2019 | 163848,26 | 248495,65 | 181,50 | 3699.07 | 140315,00 |
2020 | 112949,99 | 142898,85 | 0 | 5179,37 | 76,80 |
2021 | 204595,31 | 83066,56 | 240,00 | 11679,49 | 356,40 |
Po podatkih ARSO, je bilo od leta 2005 letno obravnavanih več kot 1000 odškodninskih zahtevkov. Čeprav število vloženih odškodninskih zahtevkov med leti niha, pa je vsakoletno največje število zabeleženo med julijem in oktobrom. Največ škodnih dogodkov (79 %) v povprečju povzročijo velike zveri, največ medved, sledi volk. Za omenjeno škodo je bilo izplačanih 74 % – 92 % finančnih sredstev, od česar je bilo največ izplačil škod na drobnici. Več škod je bilo zabeleženih tudi na govedu, čebelnjakih in vinogradih. Za slednje so odgovorne druge zavarovane živalske vrste (npr. škorec).
Po navedbah MOP v zadnjem poročilu sta največ škodnih primerov povzročenih na območju Kočevske, občine z največjo površino strnjenih gozdnih površin in lego v osrednjem življenjskem območju velikih zveri. Kljub najštevilčnejšim škodnim primerom pa občina Kočevje ni prejela največ povračil. Največ izplačil za povzročeno škodo pa je bilo namreč namenjenih občanom Divače. Podrobnejši podatki o škodah, povzročenih s strani zavarovanih živalskih vrst, so na voljo tukaj.
Zaradi uporabe različnih načinov varovanja človekovega premoženja pred velikimi zvermi se število škodnih primerov in posledično izplačil zmanjšalo. Kot primer si lahko ogledate poročilo o učinkovitosti varovanja z visokimi elektromrežami.